Programme Energies Durables (P.E.D.) - Documents
Aperçu des documents
Actuellement, il y a 82 documents listés.
Vous pouvez trier le tableau en cliquant sur les flèches dans les cellules d'en-tête. Cliquez sur le titre dans la deuxième colonne pour obtenir des informations détaillées sur le document. Si vous pensez qu'un document manque, n'hésitez pas à l'ajouter ici.
Cadre Politique
| Titre | Description (Modifier le document) |
Type | Année | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Cadre politique Lettre de Politique de développement du Secteur de l'énergie.pdf | LPDSE 2019-2023 | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Cadre politique RMP LPDSE 2019-2023 VF.pdf | Revue à mi-parcours de la mise en œuvre de la LPDSE 2019-2023 | Étude et Rapport | 2022 | Français |
| Cadre politique Rapport DPPD 2021 2023 MPE VF.pdf | Formation sur le budget programme | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Cadre politique Rapport atelier CCIAD 08nov18 VF.pdf | Rapport de l'atelier d'information et de partage sur les nouvelles dispositions règlementaires relatives à l'éclairage | Étude et Rapport | 2018 | Français |
| Cadre politique Rapport final PA LPDSE 2019-2023 23062019.pdf | LPDSE 2019-2023 plans d'action | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Cadre politique Rapport final SEMIS FINALE REPERTOIRE DES ACTEURS.pdf | Répertoire des acteurs intervenant dans le secteur de l'énergie solaire hors réseau et hors projet de l'Etat | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Cadre Politique | Rapport final du manuel du système d'information de l'énergie | Étude et Rapport | 2021 | Français |
Formation Professionnelle
| Titre | Description (Modifier le document) |
Type | Année | Langue |
|---|---|---|---|---|
| Formation professionnelle C.pdf | Étude sur les méthodologies d'évaluation, de planification et d'actualisation des besoins de formation en énergies renouvelables et efficacité énergétique | Étude et Rapport | 2020 | Français |
Efficacité Énergétique
| Titre | Description (Modifier le document) |
Type | Année | Langue |
|---|---|---|---|---|
| FS DUOPHRAM VF.pdf | Audit énergétique DUOPHARM | Factsheet | 2019 | Français |
| FS Richard-Toll EP-VF.pdf | Audit énergétique Eclairage public de Richard-Toll | Factsheet | 2019 | Français |
| FS Onas Step VF.pdf | Audit énergétique ONAS site de la STEP des Niayes | Factsheet | 2019 | Français |
| FS Onas SP VF.pdf | Audit énergétique ONAS site de la station de pompage Unité 2 Parcelles Assainies | Factsheet | 2019 | Français |
| FS SCL VF.pdf | Audit énergétique SCL site de Diama | Factsheet | 2019 | Français |
| FS_Senelec C4 Cap des Biches VFF.pdf | Audit énergétique SENELEC site de la centrale C4 au Cap des Biches | Factsheet | 2019 | Français |
| FS Senelec Hann Maristes VF.pdf | Audit énergétique SENELEC site du bâtiment principal à Hann Maristes | Factsheet | 2019 | Français |
| FS SNHLM VF.pdf | Audit énergétique SENELEC site du bâtiment principal à Hann Maristes | Factsheet | 2019 | Français |
| FS Stade A. Djigo Pikine VF.pdf | Audit énergétique Stade Alassane Djigo de Pikine | Factsheet | 2019 | Français |
| FS Richard Toll Stade VF.pdf | Audit énergétique Stade municipal de Richard-Toll | Factsheet | 2019 | Français |
| FS Mandex.pdf | Audit énergétique de MANDEX à Mbour | Factsheet | 2019 | Français |
| FS SIMPA VF.pdf | Audit énergétique de SIMPA | Factsheet | 2019 | Français |
Usages Productifs
| Titre | Description (Modifier le document) |
Type | Année | Langue |
|---|---|---|---|---|
| 2019 rapport global etude benchmark recommandation pilotes UPE Senegal.pdf | Benchmarking des technologies à Usage Productif de l’Energie Solaire | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Capitalisation des expériences techniques des projets pilotes d'usages productifs du P.E.D. PDF.pdf | Capitalisation des expériences techniques tirées des projets pilotes d'usages productifs de l'énergie solaire | Étude et Rapport | Français | |
| Capitalisation économique UPE chambrefroideOrkhadiere.pdf | Etude de cas – chambre froide (Orkhadiere - Matam) | Autre | 2022 | Français |
| Dossier de faisabilité Etude de Benchmarking et analyse financière pour le développement d’une unité de valorisation des déchets.pdf | Benchmarking des technologies pour la mise en place d’une plate-forme solaire multifonctionnelle de valorisation des déchets au niveau du centre de gestion des ordures ménagères de Ndianda. | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Dossier de faisabilité Etude de faisabilité sur les chambres froides Solaires SOSEPAC.pdf | Etude économique d'identification de secteurs et de bénéficiaires potentiels d'un projet de chambre froide solaire | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Dossier de faisabilité Etude de viabilité commerciale pour l’exploitation communautaire des pompes solaires pour l’irrigation.pdf | Système de pompage solaire pour l’irrigation des exploitations de bananes à TAMBACOUNDA/ SÉNÉGAL | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Dossier de faisabilité Etude préliminaire de faisabilité économique d'une unité de dessalement et de potabilisation de l’eau.pdf | Dessalement & potabilisation, Commune Gandiaye/ SÉNÉGAL Dimensionnement, viabilité commerciale, modèle commercial | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Capitalisation économique UPE glace Saloulou.pdf | Etude de cas – Machine à glace (Saloulou Kafountine) | Autre | 2022 | Français |
| GIZ PED Senegal Rapport FINAL 20210929.pdf | Proposition et application d’une méthode de calcul des émissions et réductions d’émissions directes et indirectes liées aux activités du P.E.D. | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Livrable3 Document Technique Usage Presse GIZ.docx | Document technique usage presse | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Modele commercial UP presse huile Ndem.xlsx | Presse huile | Étude et Rapport | Français | |
| Modèle trame de suivi et comptabilité.xlsx | Trame de suivi et comptabilité | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| P.E.D voletUP businessplan Pompage Kouar ANER.xlsx | Pompe solaire bananeraie Kouar | Étude et Rapport | Français | |
| P.E.D voletUP businessplan Pompage Sankagne ANER.xlsx | Pompe solaire bananeraie | Étude et Rapport | Français | |
| P.E.D voletUP businessplan chambre froide Orkadieré.xlsx | Chambre froide Orkadiéré | Étude et Rapport | Français | |
| P.E.D voletUP businessplan chambre froide sinthiou diam dior.xlsx | Chambre froide Sinthiou Diam | Étude et Rapport | Français | |
| P.E.D voletUP businessplan machine à glace.xlsx | Machine à glace | Étude et Rapport | Français | |
| P.E.D voletUP businessplan modele Presse Samé kanta.xlsx | Presse Samé Kanta | Étude et Rapport | Français | |
| P.E.D. VoletUP businessplan modele Presse Moulin Saré Bassi.xlsx | Presse moulin Saré Bassi | Étude et Rapport | Français | |
| PED GIZ FS Gret Typha.pdf | Système solaire pour l’alimentation en énergie de presses à biocharbon à partir du typha | Factsheet | 2021 | Français |
| PED GIZ FS Gret menuiserie metallique QualEmploi.pdf | Système solaire pour l’alimentation en énergie des menuiseries métalliques | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS PEM ENDA.pdf | Programme Energie durable pour l’entreprenariat et le climat mise en œuvre par ENDA Energie | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS PMPmil agrobusiness.pdf | Pôle Multiservices Paysans (PMP) des producteurs de mil pour la fourniture d’un mil de qualité | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS chambre froide GCIT.pdf | Projet d’Appui au Développement Agricole dans la région de Matam à travers les Energies Renouvelables (PADAMER) | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS congélateursPV.pdf | Soutien à l’acquisition de congélateurs PV par des boutiquières | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS couturesolaire Rufisque.pdf | Centre de couture solaire photovoltaïque écoresponsable | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS machineglace Saloulou.pdf | Production de glace par l’énergie solaire sur une île isolée | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS moulinsolaire Diokoul (1).pdf | Décorticage et mouture du mil par un GIE de femmes | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS pompeTGCbananeraies.pdf | Pompage solaire de très grande capacité dans l’agro-industrie de la banane | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS pompeXhor.pdf | Pompage solaire de grande capacité à usage maraîcher et communautaire | Factsheet | 2020 | Français |
| PED GIZ FS pressePV SameKanta.pdf | Presse solaire pour l’extraction productive de l’huile d’arachide à Same Kanta, dans la région de Sédhiou | Factsheet | 2020 | Français |
| PED-GIZ FS presse Ndem.pdf | Pressage d’huile de baobab et de moringa | Factsheet | 2020 | Français |
| Recherche & développement Sujet 1 Détermination des profils d’utilisation des plateformes multifonctionnelles et leur influence.pdf | Analyse des données : site de GODAGUENE SOROKH | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Recherche & développement Sujet 2 Caractérisation électromécanique des Moulins et Recherche de protocole d'usage optimal.pdf | Caractérisation électromécanique des moulins et recherche de protocole d'usage optimal | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Recherche & développement Sujet 3 Etude sur les séchoirs solaires.pdf | Amélioration des performances des équipements productifs par la recherche du protocole d’usage optimal | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Recherche & développement Sujet 4 Contribution à l’Amélioration des Moulins.pdf | Contribution à l'amélioration des moulins | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Recherche & développement Sujet 4 bis Contribution à l’Amélioration des Decortiqueuses.pdf | Contribution à l'amélioration des décortiqueuses | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Recherche & développement Sujet 5 Optimisation des performances énergétiques des Plateformes multifonctionnelles.pdf | Plateformes multifonctionnelles pour le développement d'activités productives : réalisation et optimisation des performances énergétiques | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Recherche & développement Sujet 6 Etude et conception d’un moulin solaire adapte au contexte sénégalais.pdf | Etude de conception d'un moulin solaire adapté au contexte sénégalais pour satisfaire les besoins locaux | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Tests huile arachide Livrable 1 Analyse des performances de la presse.docx | Rapport-Optimisation des performances d'une presse solaire pour l'extraction productive de l'huile d'arachide au Sénégal | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Tests huile arachide Livrable 2 Analyse de la qualité de l’huile produite.docx | Rapport technique sur la qualité de l'huile | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Tests huile arachide Livrable 3 Etude de dimensionnement du système solaire PV pour alimenter la presse à huile kk.docx | Dimensionnement du système solaire PV pour alimenter la presse à huile | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Tests huile arachide Livrable 4 Etude de rentabilité économique.docx | Rapport business plan | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Tests huile de baobab et de moringa Livrable 1 Analyse des performances de la presse.pdf | Rapport final | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Tests huile de baobab et de moringa Livrable 2 Protocole d’usage de la presse.pdf | Document technique | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| 2019 criteres selection zones implantation usage productif energie solaire UPE Senegal.xlsx | Tableau récapitulatif des critères de sélection des zones d'implantation des projets pilotes et résultat par application/technologie | Autre | 2019 | Français |
Electrification Rurale
| Titre | Description (Modifier le document) |
Type | Année | Langue |
|---|---|---|---|---|
| 200326_TA-Senegal_Autoconsommation_revisee.pdf | Mise en œuvre de l’achat du surplus d’électricité renouvelable résultant d’une autoproduction | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Decret ERD Version Finale Signée.pdf | Rapport de présentation | Autre | 2023 | Français |
| Décret autoproduction.pdf | Rapport de présentation | Autre | 2023 | Français |
| Minima_techniques_2023_20230530.pdf | Document de référence qui régit les bonnes pratiques en conduite de projets d'électrification rurale avec toutes sources confondues (mini réseau solaire, SHS, extension MTBT, réseau BT, installations intérieures et gestion environnementale) | Étude et Rapport | 2023 | Français |
| New_Article_Projet de veille technologique_Revu.pdf | Projet de veille technologique en électrification rurale : Innovation dans la conception des modèles connus. | Étude et Rapport | 2023 | Français |
| RAPPORT FINAL RENFORCEMENT DE CAPACITE ACTEURS INSTITUTIONNEL SUR DECRET ERD.pdf | RAPPORT FINAL RENFORCEMENT DE CAPACITE ACTEURS INSTITUTIONNEL SUR DECRET ERD | Formation | 2023 | Français |
| Rapport accompagnement mise en oeuvre v01 17.12.20 avec annexes.pdf | Rapport de la phase 3 | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Rapport de l'atelier PED-GIZ 29-30 Nov 2021 _version finale revisée_OK.pdf | Rapport de l'atelier | Étude et Rapport | 2021 | Français |
| Rapport propositions v01 08.07.20.pdf | Rapport de propositions | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| Rapport état des lieux et diagnostic v02 02.06.20.pdf | Rapport d'état des lieux et diagnostic | Étude et Rapport | 2020 | Français |
| SEMINAIRE ERIL- Rapport Final 20191029 Clean VF.pdf | Rapport général | Étude et Rapport | 2019 | Français |
| Senegal Importation Guide Final Version.French.pdf | Guide d'importation et d'exonération | Brochure | 2021 | Français |
Promotion des Énergies Renouvelables
Actuellement, il n'y a pas de documents dans la base de données.